富士电机(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
低通态电阻、低门极容量
to-220 |
to-220f |
to-220 (sls) |
to-3pf |
to-247 |
t-pack(l) |
t-pack(s) |
tfp |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vds(v) | ron(ω) | id(a) | ||||||||
100 | 0.062 | 29 | ||||||||
120 | 0.03 | 67 | 2sk3886-01mr | |||||||
150 | 0.105 | 23 | ||||||||
0.07 | 33 |
|
||||||||
0.041 | 57 | |||||||||
0.016 | 100 | 2sk3882-01 | ||||||||
200 | 0.17 | 18 | ||||||||
0.066 | 45 | |||||||||
250 | 0.26 | 14 | ||||||||
0.13 | 24 | |||||||||
0.1 | 37 | |||||||||
0.053 | 59 | |||||||||
300 | 0.28 | 15 | ||||||||
0.13 | 32 |
:新产品
:更新
:开发中
低通态电阻、高门极耐压
to-220 |
to-220f |
to-3p(q) |
to-247 |
t-pack(l) |
t-pack(s) |
d2-pack |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vds(v) | ron(ω) | id(a) | |||||||
100 | 0.0067 | 80 | |||||||
0.0067 | 100 | ||||||||
0.0128 | 80 | fmp80n10t2 | fma80n10t2 | fmi80n10t2 | fmc80n10t2 | ||||
150 | 0.0245 | 65 | fmp65n15t2 | fma65n15t2 | fmi65n15t2 | fmc65n15t2 | |||
200 | 0.0470 | 49 | fmp49n20t2 | fma49n20t2 | fmi49n20t2 | fmc49n20t2 |
:新产品
:更新
:开发中